"4 Verschiedene Modelle; Welches ist für Sie das richtige?"
![]() |
DPF1800-FRONT DOOR |
DPF1800-PRO |
DPF1800-PREMIUM |
DPFS900 MODEL |
| Kabinenkapazität (mm) | 1800 x 600 x 1000 | 1800 x 600 x 1000 | 1800 x 600 x 1000 | 1000 x 1000 x 1125 |
| Tragfähigkeit (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Edelstahlkonstruktion | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Gegendrucktest und Drucker | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Trocknungssystem | Standard | Standard | Standard | Standard |
| HMI | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Touchscreen 10 " | Standard | Standard | Standard | Standard (7'') |
| Mehrsprachige Benutzeroberfläche | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Bedienerarmsysteme | Standard | Standard | Standard | N/A |
| Bedienfelder | Standard | Standard | Standard | N/A |
| Stärkster Filterhalter | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Twin SS Filtersystem | Standard | Standard | Standard | N/A |
| SS Beutelfilter 1 Stück | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SS-Patronenfilter 5 Stück | Standard | Standard | Standard | N/A |
| Luftdruckregelung | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Hochdruckwaschpistole | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Luftauslassventil | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Kabinenluftpistole | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 4 Stück. Flachgummi-Adapter | Standard | Standard | Standard | Standard (3 pcs.) |
| 2 Stk. Konische Adapter | Standard | Standard | Standard | Standard |
| IP67 Kabinenbeleuchtung | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wasserstandsschalter | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dampfablassventilator | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Zweihand-Steuerungssystem | No Need | Standard | Standard | No Need |
| Sicherheitslichtvorhang | No Need | N/A | Standard | No Need |
| Tankkapazität (lt) | 240 | 240 | 240 | 150 |
| Tankisolierung 19 mm Rflex | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Elektrizität (V / Phase / Hz) | 380-440 / 3 / 50 | 380-440 / 3 / 50 | 380-440 / 3 / 50 | 380-440 / 3 / 50 |
| Außenmaße (mm) | 2320 x 1000 x 2350 | 2320 x 1000 x 2350 | 2320 x 1000 x 2350 | 1300 x 1120 x 2375 |
| Verpackungsmaß (mm) | 2350X1030X2550 | 2350X1030X2550 | 2350X1030X2550 | 1320 x 1150 x 2450 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 27 | 27 | 27 | 20 |
| Kompressoranforderung | 8-10 CFM, 7-8 bar | 8-10 CFM, 7-8 bar | 8-10 CFM, 7-8 bar | 8-10 CFM, 7-8 bar |
